place
VG Ramstein-Miesenbach
Wahlbeteiligung: 64,0 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| VG Ramstein-Miesenbach | 01:51 | |
| Hütschenhausen | 01:51 | |
| Kottweiler-Schwanden | 01:45 | |
| Niedermohr | 01:26 | |
| Ramstein-Miesenbach Stadt | 00:39 | |
| Steinwenden | 00:55 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Hütschenhausen | Hütschenhausen | 01:51 |
| Kottweiler-Schwanden | Kottweiler-Schwanden | 01:45 |
| Spesbach | Hütschenhausen | 01:45 |
| Hütschenhausen | Hütschenhausen | 01:31 |
| Niedermohr | Niedermohr | 01:26 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Hechler, Ralf | CDU | Gewählt | 8.666 |
| Klein, Marcus | CDU | Gewählt | 6.216 |
| Wätzold, Achim | CDU | Gewählt | 5.020 |
| Layes, Sarah | CDU | Gewählt | 4.998 |
| Guckenbiehl, Ralf | CDU | Gewählt | 4.695 |
| Hechler, Johanna | CDU | Gewählt | 4.587 |
| Gibs, Sören | CDU | Gewählt | 4.394 |
| Zimmer, Uli | CDU | Gewählt | 4.244 |
| Felka, Joachim | CDU | Gewählt | 4.222 |
| Radl, Horst | CDU | Gewählt | 4.180 |
| Mahl, Matthias | CDU | Gewählt | 4.110 |
| Palm, Roland | CDU | Gewählt | 4.097 |
| Straus, Ralph | CDU | Gewählt | 4.084 |
| Leßmeister, Ralf | CDU | Gewählt | 4.059 |
| Binding, Tobias | CDU | Gewählt | 4.019 |
| Donauer, Christoph | CDU | Gewählt | 3.997 |
| Franz, Andreas | CDU | Gewählt | 3.973 |
| Rinder, Armin | CDU | Gewählt | 3.930 |
| Huber, Matthias | CDU | Nachrückend | 3.913 |
| Jung, Hermann | CDU | Nachrückend | 3.906 |
| Baldauf, Barbara | CDU | Nachrückend | 3.889 |
| Layes, Jonas | CDU | Nachrückend | 3.837 |
| Lenhart, Torsten | CDU | Nachrückend | 3.681 |
| Mohorko, Johannes | CDU | Nachrückend | 3.655 |
| Junker, Paul | CDU | Nachrückend | 3.577 |
| Vereecke, Jens | CDU | Nachrückend | 3.463 |
| Dörr, Christian | CDU | Nachrückend | 3.450 |
| Hüge, Benjamin | CDU | Nachrückend | 3.434 |
| Schaan, Florian | CDU | Nachrückend | 3.432 |
| Wieczorek, Sven | CDU | Nachrückend | 3.344 |
| Pfeffer-Kappler, Marie-Therese | CDU | Nachrückend | 3.330 |
| Knijnenburg, Michael | CDU | Nachrückend | 3.162 |
| Nau, David | FWG | Gewählt | 2.473 |
| Wengerter, Markus | FWG | Gewählt | 2.353 |
| Schütz, Gabriele | FWG | Gewählt | 2.338 |
| Tögel, Dietmar | FWG | Gewählt | 2.232 |
| Kneller, Rudi | FWG | Gewählt | 2.166 |
| Kneller, Karin | FWG | Gewählt | 2.109 |
| Lutz, Ute | FWG | Gewählt | 2.084 |
| Koch, Konrad | FWG | Gewählt | 2.040 |
| Dr. Matheis, Frank | SPD | Gewählt | 1.983 |
| Müller-Wendel, Bernd | FWG | Nachrückend | 1.903 |
| Koch, Gerhard | FWG | Nachrückend | 1.894 |
| Mohorko, Klaus | FWG | Nachrückend | 1.856 |
| Schäfer, Michael | FWG | Nachrückend | 1.833 |
| Ohliger, Jens | FWG | Nachrückend | 1.813 |
| Radner, Sven | FWG | Nachrückend | 1.796 |
| Strauß, Mario | FWG | Nachrückend | 1.765 |
| Fauß, Erich | FWG | Nachrückend | 1.751 |
| Gensinger-Hirsch, Sascha | FWG | Nachrückend | 1.738 |
| Walther, Mario | FWG | Nachrückend | 1.713 |
| Schwarz, Monika | FWG | Nachrückend | 1.701 |
| Rech, Jürgen | FWG | Nachrückend | 1.697 |
| Schlicher, Uwe | FWG | Nachrückend | 1.666 |
| Becker, Hajo | SPD | Gewählt | 1.653 |
| Fahrnbach, Steffen | FWG | Nachrückend | 1.650 |
| Tögel, Matthias | FWG | Nachrückend | 1.639 |
| von Blohn, Carmen | FWG | Nachrückend | 1.616 |
| Wigand, Ulrich | FWG | Nachrückend | 1.596 |
| Maslonka, Udo | FWG | Nachrückend | 1.578 |
| Venten, Falk | FWG | Nachrückend | 1.575 |
| von Kleist, Jerome | FWG | Nachrückend | 1.571 |
| Grub, Alice | SPD | Gewählt | 1.568 |
| Bösl, Bernd | SPD | Gewählt | 1.514 |
| Nicolay, Volker | SPD | Gewählt | 1.508 |
| Rickoll, Kornelia | FWG | Nachrückend | 1.486 |
| Neugebauer, Uwe | FWG | Nachrückend | 1.464 |
| Schäfer, Bernhard | SPD | Nachrückend | 1.442 |
| Hachenberg, Peter | FWG | Nachrückend | 1.370 |
| Pfannenstiel, Bianka | SPD | Nachrückend | 1.344 |
| Böhme, Karin | FWG | Nachrückend | 1.340 |
| Jung, Miriam | SPD | Nachrückend | 1.317 |
| Bier, Roger | GRÜNE | Gewählt | 1.303 |
| Jung, Ottmar | SPD | Nachrückend | 1.281 |
| Demper-Mohrhardt, Antje | SPD | Nachrückend | 1.252 |
| Eckhardt, Alexander | SPD | Nachrückend | 1.232 |
| Hemm, John | SPD | Nachrückend | 1.199 |
| Clemenz, Melina | SPD | Nachrückend | 1.164 |
| Pfeiffer, Thomas | GRÜNE | Nachrückend | 1.130 |
| Heil, Annette | SPD | Nachrückend | 1.104 |
| Schneider, Volker | SPD | Nachrückend | 1.094 |
| Rizzi, Lilli | SPD | Nachrückend | 1.092 |
| Urschel, Christian | SPD | Nachrückend | 1.085 |
| Schneider, Timo | SPD | Nachrückend | 1.080 |
| Fey, Sandra | GRÜNE | Nachrückend | 1.075 |
| Clemenz, Thomas | SPD | Nachrückend | 1.066 |
| Tragau, Lena | SPD | Nachrückend | 1.064 |
| Reichow, Dieter | SPD | Nachrückend | 1.052 |
| Hammerschmidt, Matthias | SPD | Nachrückend | 1.010 |
| Becker, Klaus | SPD | Nachrückend | 1.008 |
| Rothhaar, Simone | SPD | Nachrückend | 1.006 |
| Bier, Rebecca | GRÜNE | Nachrückend | 970 |
| Däuwel, Viktoria | GRÜNE | Nachrückend | 969 |
| Fey, Dominik | GRÜNE | Nachrückend | 963 |
| Klein, Frank | SPD | Nachrückend | 960 |
| Tragau, Jeffrey | SPD | Nachrückend | 945 |
| Junker, Stephanie | GRÜNE | Nachrückend | 927 |
| Günther, Jürgen | SPD | Nachrückend | 908 |
| Kurz, Lars | SPD | Nachrückend | 903 |
| Reich, Mario | SPD | Nachrückend | 898 |
| Junker, Michael | GRÜNE | Nachrückend | 874 |
| Weber, Falk | SPD | Nachrückend | 863 |
| Weller, Werner | GRÜNE | Nachrückend | 862 |
| Heil, Wolfgang | SPD | Nachrückend | 854 |
| Meier, Sven | SPD | Nachrückend | 831 |
| Bauer, Hans-Martin | GRÜNE | Nachrückend | 827 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 34 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.700 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 34 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.700 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.465 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.235 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.339 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.793 |
| Wählende insgesamt | 8.132 |
| Wahlbeteiligung | 64,0 % |