VG Ramstein-Miesenbach

Wahlbeteiligung: 64,0 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Verbandsgemeinderatswahl 2024, VG Ramstein-Miesenbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 34 von 34, 10.06.2024, 01:55:19

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
VG Ramstein-Miesenbach
34 von 34
01:51
Hütschenhausen
8 von 8
01:51
Kottweiler-Schwanden
3 von 3
01:45
Niedermohr
3 von 3
01:26
Ramstein-Miesenbach Stadt
14 von 14
00:39
Steinwenden
6 von 6
00:55

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Verbandsgemeinderatswahl 2024, VG Ramstein-Miesenbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 34 von 34, 10.06.2024, 01:55:19

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Hütschenhausen Hütschenhausen 01:51
Kottweiler-Schwanden Kottweiler-Schwanden 01:45
Spesbach Hütschenhausen 01:45
Hütschenhausen Hütschenhausen 01:31
Niedermohr Niedermohr 01:26
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Verbandsgemeinderatswahl 2024, VG Ramstein-Miesenbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 34 von 34, 10.06.2024, 01:55:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 37.280 15,6 % 15,6
CDU 133.564 56,0 % 56,0
GRÜNE 9.900 4,2 % 4,2
FWG 57.806 24,2 % 24,2
Stimmberechtigte 12.700 - -
Wähler 8.132 64,0 % -0,0
Ungültige Stimmzettel 227 2,8 % 0,6
Gültige Stimmen 238.550 - -

Bewerber*innen und Gewählte

Verbandsgemeinderatswahl 2024, VG Ramstein-Miesenbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 34 von 34, 10.06.2024, 01:55:19

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Matheis, Frank 1 1.983 Gewählt
5 Becker, Hajo 2 1.653 Gewählt
4 Grub, Alice 3 1.568 Gewählt
3 Bösl, Bernd 4 1.514 Gewählt
9 Nicolay, Volker 5 1.508 Gewählt
13 Schäfer, Bernhard 6 1.442 Nachrückend
2 Pfannenstiel, Bianka 7 1.344 Nachrückend
6 Jung, Miriam 8 1.317 Nachrückend
17 Jung, Ottmar 9 1.281 Nachrückend
8 Demper-Mohrhardt, Antje 10 1.252 Nachrückend
11 Eckhardt, Alexander 11 1.232 Nachrückend
7 Hemm, John 12 1.199 Nachrückend
14 Clemenz, Melina 13 1.164 Nachrückend
12 Heil, Annette 14 1.104 Nachrückend
20 Schneider, Volker 15 1.094 Nachrückend
10 Rizzi, Lilli 16 1.092 Nachrückend
22 Urschel, Christian 17 1.085 Nachrückend
15 Schneider, Timo 18 1.080 Nachrückend
32 Clemenz, Thomas 19 1.066 Nachrückend
16 Tragau, Lena 20 1.064 Nachrückend
23 Reichow, Dieter 21 1.052 Nachrückend
27 Hammerschmidt, Matthias 22 1.010 Nachrückend
25 Becker, Klaus 23 1.008 Nachrückend
18 Rothhaar, Simone 24 1.006 Nachrückend
19 Klein, Frank 25 960 Nachrückend
21 Tragau, Jeffrey 26 945 Nachrückend
24 Günther, Jürgen 27 908 Nachrückend
31 Kurz, Lars 28 903 Nachrückend
26 Reich, Mario 29 898 Nachrückend
30 Weber, Falk 30 863 Nachrückend
29 Heil, Wolfgang 31 854 Nachrückend
28 Meier, Sven 32 831 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hechler, Ralf 1 8.666 Gewählt
2 Klein, Marcus 2 6.216 Gewählt
4 Wätzold, Achim 3 5.020 Gewählt
3 Layes, Sarah 4 4.998 Gewählt
5 Guckenbiehl, Ralf 5 4.695 Gewählt
14 Hechler, Johanna 6 4.587 Gewählt
16 Gibs, Sören 7 4.394 Gewählt
7 Zimmer, Uli 8 4.244 Gewählt
17 Felka, Joachim 9 4.222 Gewählt
12 Radl, Horst 10 4.180 Gewählt
18 Mahl, Matthias 11 4.110 Gewählt
6 Palm, Roland 12 4.097 Gewählt
21 Straus, Ralph 13 4.084 Gewählt
31 Leßmeister, Ralf 14 4.059 Gewählt
22 Binding, Tobias 15 4.019 Gewählt
9 Donauer, Christoph 16 3.997 Gewählt
20 Franz, Andreas 17 3.973 Gewählt
15 Rinder, Armin 18 3.930 Gewählt
30 Huber, Matthias 19 3.913 Nachrückend
10 Jung, Hermann 20 3.906 Nachrückend
13 Baldauf, Barbara 21 3.889 Nachrückend
26 Layes, Jonas 22 3.837 Nachrückend
8 Lenhart, Torsten 23 3.681 Nachrückend
11 Mohorko, Johannes 24 3.655 Nachrückend
32 Junker, Paul 25 3.577 Nachrückend
23 Vereecke, Jens 26 3.463 Nachrückend
24 Dörr, Christian 27 3.450 Nachrückend
29 Hüge, Benjamin 28 3.434 Nachrückend
28 Schaan, Florian 29 3.432 Nachrückend
25 Wieczorek, Sven 30 3.344 Nachrückend
19 Pfeffer-Kappler, Marie-Therese 31 3.330 Nachrückend
27 Knijnenburg, Michael 32 3.162 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bier, Roger 1 1.303 Gewählt
3 Pfeiffer, Thomas 2 1.130 Nachrückend
2 Fey, Sandra 3 1.075 Nachrückend
8 Bier, Rebecca 4 970 Nachrückend
4 Däuwel, Viktoria 5 969 Nachrückend
5 Fey, Dominik 6 963 Nachrückend
6 Junker, Stephanie 7 927 Nachrückend
9 Junker, Michael 8 874 Nachrückend
7 Weller, Werner 9 862 Nachrückend
10 Bauer, Hans-Martin 10 827 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Nau, David 1 2.473 Gewählt
1 Wengerter, Markus 2 2.353 Gewählt
3 Schütz, Gabriele 3 2.338 Gewählt
4 Tögel, Dietmar 4 2.232 Gewählt
6 Kneller, Rudi 5 2.166 Gewählt
16 Kneller, Karin 6 2.109 Gewählt
8 Lutz, Ute 7 2.084 Gewählt
11 Koch, Konrad 8 2.040 Gewählt
2 Müller-Wendel, Bernd 9 1.903 Nachrückend
21 Koch, Gerhard 10 1.894 Nachrückend
12 Mohorko, Klaus 11 1.856 Nachrückend
15 Schäfer, Michael 12 1.833 Nachrückend
9 Ohliger, Jens 13 1.813 Nachrückend
10 Radner, Sven 14 1.796 Nachrückend
14 Strauß, Mario 15 1.765 Nachrückend
29 Fauß, Erich 16 1.751 Nachrückend
25 Gensinger-Hirsch, Sascha 17 1.738 Nachrückend
13 Walther, Mario 18 1.713 Nachrückend
17 Schwarz, Monika 19 1.701 Nachrückend
7 Rech, Jürgen 20 1.697 Nachrückend
20 Schlicher, Uwe 21 1.666 Nachrückend
22 Fahrnbach, Steffen 22 1.650 Nachrückend
24 Tögel, Matthias 23 1.639 Nachrückend
27 von Blohn, Carmen 24 1.616 Nachrückend
19 Wigand, Ulrich 25 1.596 Nachrückend
31 Maslonka, Udo 26 1.578 Nachrückend
23 Venten, Falk 27 1.575 Nachrückend
18 von Kleist, Jerome 28 1.571 Nachrückend
26 Rickoll, Kornelia 29 1.486 Nachrückend
28 Neugebauer, Uwe 30 1.464 Nachrückend
30 Hachenberg, Peter 31 1.370 Nachrückend
32 Böhme, Karin 32 1.340 Nachrückend