place
Ramstein-Miesenbach
Wahlbeteiligung: 56,9 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Ramstein-Miesenbach | 00:40 | |
| Ramstein | 23:51 | |
| Ramstein | 22:29 | |
| Ramstein | 00:40 | |
| Ramstein | 00:23 | |
| Miesenbach | 23:40 | |
| Miesenbach | 23:08 | |
| Ramstein-Miesenbach | 22:02 | |
| Ramstein-Miesenbach | 00:01 | |
| Ramstein-Miesenbach | 22:49 | |
| Ramstein-Miesenbach | 00:13 | |
| Ramstein-Miesenbach | 23:28 | |
| Ramstein-Miesenbach | 00:14 | |
| Ramstein-Miesenbach | 23:54 | |
| Ramstein-Miesenbach | 23:45 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Ramstein | Ramstein-Miesenbach | 00:40 |
| Ramstein | Ramstein-Miesenbach | 00:23 |
| Ramstein-Miesenbach | Ramstein-Miesenbach | 00:14 |
| Ramstein-Miesenbach | Ramstein-Miesenbach | 00:13 |
| Ramstein-Miesenbach | Ramstein-Miesenbach | 00:01 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Hechler, Ralf | CDU | Gewählt | 3.912 |
| Felka, Joachim | CDU | Gewählt | 2.448 |
| Layes, Thomas | CDU | Gewählt | 2.125 |
| Layes, Hannah | CDU | Gewählt | 2.107 |
| Pfaff, Gisela | CDU | Gewählt | 2.076 |
| Layes, Jonas | CDU | Gewählt | 2.019 |
| Lill, Dietmar | CDU | Gewählt | 1.992 |
| Franz, Andreas | CDU | Gewählt | 1.962 |
| Droegemueller, Nadja | CDU | Gewählt | 1.804 |
| Stein, Peter | CDU | Gewählt | 1.804 |
| Denzer, Theresia | CDU | Gewählt | 1.794 |
| Hüge, Benjamin | CDU | Gewählt | 1.773 |
| Donauer, Christoph | CDU | Gewählt | 1.766 |
| Fischer, Stefan | CDU | Gewählt | 1.757 |
| Natter, Nadine | CDU | Gewählt | 1.720 |
| Munzinger-Zimmer, André | CDU | Nachrückend | 1.713 |
| Lenhart, Torsten | CDU | Nachrückend | 1.687 |
| Ropte, Werner | CDU | Nachrückend | 1.687 |
| Hodel, Janine | CDU | Nachrückend | 1.665 |
| Forsch, Dawid | CDU | Nachrückend | 1.631 |
| Müller, Andrea | CDU | Nachrückend | 1.576 |
| Maas, Rudolf | CDU | Nachrückend | 1.380 |
| Roos, Hans | CDU | Nachrückend | 1.327 |
| Braun, Billi | CDU | Nachrückend | 1.169 |
| Wengerter, Markus | FWG | Gewählt | 1.057 |
| Hammerschmidt, Matthias | SPD | Gewählt | 1.025 |
| Pfannenstiel, Bianka | SPD | Gewählt | 1.015 |
| Mahl, Bodo | SPD | Gewählt | 1.003 |
| Kneller, Rudi | FWG | Gewählt | 959 |
| Becker, Marita | SPD | Nachrückend | 952 |
| Kneller, Karin | FWG | Gewählt | 946 |
| Koch, Konrad | FWG | Gewählt | 917 |
| Koch, Gerhard | FWG | Gewählt | 845 |
| Maslonka, Udo | FWG | Nachrückend | 828 |
| Krück, Gerlinde | SPD | Nachrückend | 648 |
| Kneller, Johanna | FWG | Nachrückend | 646 |
| Pfeiffer, Thomas | SPD | Nachrückend | 642 |
| Bier, Roger | GRÜNE | Gewählt | 638 |
| Backhaus, Gerd | SPD | Nachrückend | 614 |
| Wolf, Andreas | FWG | Nachrückend | 611 |
| Krietemeyer, Peter | SPD | Nachrückend | 608 |
| Erler, Thomas | FWG | Nachrückend | 591 |
| Becker, Klaus | SPD | Nachrückend | 585 |
| Rickoll, Kornelia | FWG | Nachrückend | 583 |
| Erler, Leoni | FWG | Nachrückend | 579 |
| Blügel, Gerhard | FWG | Nachrückend | 575 |
| Stemmler, Tanja | FWG | Nachrückend | 558 |
| Lang, Bernd | FWG | Nachrückend | 551 |
| Koch, Inge | FWG | Nachrückend | 550 |
| Kattge, Lutz | FWG | Nachrückend | 535 |
| Fey, Sandra | GRÜNE | Nachrückend | 522 |
| Faul, Christel | FWG | Nachrückend | 522 |
| Immetsberger, Armin | FWG | Nachrückend | 521 |
| Hamberger, Peter | FWG | Nachrückend | 512 |
| Fuchs, Klaus | SPD | Nachrückend | 506 |
| Schramenko, Nelli | FWG | Nachrückend | 503 |
| Lang, Gabriele | FWG | Nachrückend | 502 |
| Weisenauer, Helmut | FWG | Nachrückend | 494 |
| Meyer, Anni | FWG | Nachrückend | 474 |
| Däuwel, Viktoria | GRÜNE | Nachrückend | 467 |
| Schramenko, Georg | FWG | Nachrückend | 467 |
| Fey, Dominik | GRÜNE | Nachrückend | 460 |
| Bier, Rebecca | GRÜNE | Nachrückend | 448 |
| Junker, Stephanie | GRÜNE | Nachrückend | 434 |
| Weller, Werner | GRÜNE | Nachrückend | 414 |
| Junker, Michael | GRÜNE | Nachrückend | 401 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 14 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.759 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.759 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.012 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.747 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.733 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.545 |
| Wählende insgesamt | 3.278 |
| Wahlbeteiligung | 56,9 % |