place
Steinwenden
Wahlbeteiligung: 69,2 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Steinwenden | 00:56 | |
| Steinwenden | 23:55 | |
| Obermohr | 22:25 | |
| Weltersbach | 22:41 | |
| Steinwenden | 00:56 | |
| Steinwenden | 22:54 | |
| Steinwenden | 00:17 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Steinwenden | Steinwenden | 00:56 |
| Steinwenden | Steinwenden | 00:17 |
| Steinwenden | Steinwenden | 23:55 |
| Steinwenden | Steinwenden | 22:54 |
| Weltersbach | Steinwenden | 22:41 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Guckenbiehl, Ralf | CDU | Gewählt | 1.231 |
| Radl, Horst | CDU | Gewählt | 1.064 |
| Tögel, Dietmar | FWG | Gewählt | 918 |
| Huber, Moritz | CDU | Gewählt | 835 |
| Binding, Tobias | CDU | Gewählt | 823 |
| Huber, Matthias | CDU | Gewählt | 810 |
| Ohliger, Jens | FWG | Gewählt | 752 |
| Strauß, Anja | CDU | Gewählt | 702 |
| Zimmer, Oliver | CDU | Gewählt | 615 |
| Fauß, Erich | FWG | Gewählt | 601 |
| Herp, Karin | CDU | Gewählt | 547 |
| Strauß, Mario | FWG | Nachrückend | 510 |
| Schirra, Stefan | CDU | Gewählt | 509 |
| Eckhardt, Alexander | SPD | Gewählt | 485 |
| Tögel, Matthias | FWG | Nachrückend | 475 |
| Bösl, Bernd | SPD | Gewählt | 460 |
| Gottfried, Georg | CDU | Nachrückend | 446 |
| Knijnenburg, Michael | CDU | Nachrückend | 442 |
| Urschel, Manuel | CDU | Nachrückend | 441 |
| Jung, Frank | CDU | Nachrückend | 441 |
| Grub, Alice | SPD | Gewählt | 438 |
| Wigand, Ulrich | FWG | Nachrückend | 432 |
| Schmidt, Alexander | CDU | Nachrückend | 415 |
| Pletsch, Peter | FWG | Nachrückend | 403 |
| Jarr, Margit | CDU | Nachrückend | 390 |
| Fichtner, Stefan | SPD | Gewählt | 389 |
| Clemenz, Thomas | SPD | Nachrückend | 381 |
| Klein, Michaela | CDU | Nachrückend | 370 |
| Clemenz, Melina | SPD | Nachrückend | 358 |
| Demper-Mohrhardt, Antje | SPD | Nachrückend | 348 |
| Strauß, Herbert | SPD | Nachrückend | 340 |
| Harig, Sven | SPD | Nachrückend | 242 |
| Medias, Katrin | SPD | Nachrückend | 217 |
| Günther, Jürgen | SPD | Nachrückend | 217 |
| Schmitt, Sebastian | SPD | Nachrückend | 213 |
| Schmitt, Kristina | SPD | Nachrückend | 208 |
| Tragau, Lena | SPD | Nachrückend | 204 |
| Pfeiffer, Holger | SPD | Nachrückend | 196 |
| Tragau, Jeffrey | SPD | Nachrückend | 178 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.832 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.832 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.201 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 631 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 688 |
| Wählende mit Wahlschein | 580 |
| Wählende insgesamt | 1.268 |
| Wahlbeteiligung | 69,2 % |