place
Niedermohr
Wahlbeteiligung: 68,1 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Niedermohr | 01:25 | |
| Niedermohr | 00:50 | |
| Niedermohr | 01:25 | |
| Niedermohr | 01:21 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Niedermohr | Niedermohr | 01:25 |
| Niedermohr | Niedermohr | 01:21 |
| Niedermohr | Niedermohr | 00:50 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Fahrnbach, Steffen | FWG | Gewählt | 634 |
| Mohorko, Klaus | FWG | Gewählt | 572 |
| Zimmer, Uli | CDU | Gewählt | 554 |
| Glöser, Thomas | FWG | Gewählt | 540 |
| Weber, Karl-Heinz | CDU | Gewählt | 537 |
| Göttel, Thomas | FWG | Gewählt | 514 |
| Rinder, Armin | CDU | Gewählt | 477 |
| Mohorko, Annette | FWG | Gewählt | 466 |
| Westrich, Thomas | CDU | Gewählt | 447 |
| Wigand, Christian | CDU | Gewählt | 446 |
| Dörr, Christian | CDU | Gewählt | 446 |
| Wittmann, Alexander | CDU | Gewählt | 425 |
| Schuck, Stefan | FWG | Gewählt | 396 |
| Heil, Peter | FWG | Gewählt | 388 |
| Zimmer, Silke | CDU | Gewählt | 361 |
| Hauser, Markus | FWG | Nachrückend | 359 |
| Müller-Wendel, Bernd | FWG | Nachrückend | 352 |
| Rech, Jürgen | FWG | Nachrückend | 344 |
| Schwarz, Monika | FWG | Nachrückend | 338 |
| Kaiser, Christian | CDU | Gewählt | 335 |
| Kaiser, Jessica | CDU | Nachrückend | 328 |
| Schuck, Birgit | FWG | Nachrückend | 315 |
| Backes, Johannes | CDU | Nachrückend | 309 |
| von Blohn, Carmen | FWG | Nachrückend | 280 |
| Böhme, Karin | FWG | Nachrückend | 265 |
| Schmitt, Kerstin | CDU | Nachrückend | 262 |
| Williard, Ingrid | CDU | Nachrückend | 237 |
| Holstein, Sascha | CDU | Nachrückend | 231 |
| Ossartschuk, Patrick | CDU | Nachrückend | 226 |
| Christoffel, Hermann | CDU | Nachrückend | 215 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.135 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.135 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 661 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 474 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 352 |
| Wählende mit Wahlschein | 421 |
| Wählende insgesamt | 773 |
| Wahlbeteiligung | 68,1 % |