place
Kottweiler-Schwanden
Wahlbeteiligung: 76,2 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Kottweiler-Schwanden | 01:38 | |
| Kottweiler-Schwanden | 01:38 | |
| Kottweiler-Schwanden | 00:04 | |
| Kottweiler-Schwanden | 00:59 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Kottweiler-Schwanden | Kottweiler-Schwanden | 01:38 |
| Kottweiler-Schwanden | Kottweiler-Schwanden | 00:59 |
| Kottweiler-Schwanden | Kottweiler-Schwanden | 00:04 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Schütz, Gabriele | FWG | Gewählt | 607 |
| Schaan, Florian | CDU | Gewählt | 544 |
| Lutz, Ute | FWG | Gewählt | 503 |
| Palm, Roland | CDU | Gewählt | 498 |
| Vereecke, Eddy | CDU | Gewählt | 391 |
| Fuchs, Volker | FWG | Gewählt | 385 |
| Walther, Mario | FWG | Gewählt | 379 |
| Vereecke, Jens | CDU | Gewählt | 336 |
| Venten, Falk | FWG | Gewählt | 334 |
| Urschel, Simon | CDU | Gewählt | 330 |
| Schmidt, Achim | CDU | Gewählt | 311 |
| Scherne, Katrin | CDU | Gewählt | 310 |
| Gehra, Karin | FWG | Gewählt | 304 |
| Gibs, Sören | CDU | Nachrückend | 299 |
| Scherne, Martina | CDU | Nachrückend | 278 |
| Schütz, Lisa | FWG | Gewählt | 272 |
| Neugebauer, Uwe | FWG | Nachrückend | 271 |
| von Kleist, Jerome | FWG | Nachrückend | 267 |
| Lutz, Hannah | FWG | Nachrückend | 267 |
| Fauß, Felix | FWG | Nachrückend | 266 |
| Lutz, Lea | CDU | Nachrückend | 254 |
| Urschel, Günter | FWG | Nachrückend | 245 |
| Hagner, Philipp | CDU | Nachrückend | 236 |
| Fuchs, Sebastian | FWG | Nachrückend | 236 |
| Götz, Dominik | FWG | Nachrückend | 229 |
| Lenhart, Ralf | CDU | Nachrückend | 227 |
| Hemm, John | SPD | Gewählt | 223 |
| Leonhard, Michael | CDU | Nachrückend | 219 |
| Urschel, Tilo | FWG | Nachrückend | 218 |
| Winter, Jörg | CDU | Nachrückend | 203 |
| Geil, Frank | FWG | Nachrückend | 198 |
| Stuber, Claudia | CDU | Nachrückend | 187 |
| Konrad, Sascha | CDU | Nachrückend | 172 |
| Urschel, Christian | SPD | Gewählt | 167 |
| Borger-Urschel, Marion | SPD | Nachrückend | 120 |
| Geib, Gunther | SPD | Nachrückend | 101 |
| Geib, Fabian | SPD | Nachrückend | 92 |
| Lenhardt, Patrick | SPD | Nachrückend | 78 |
| Klein, Frank | SPD | Nachrückend | 73 |
| Reichow, Michaela | SPD | Nachrückend | 71 |
| Urschel, Michele | SPD | Nachrückend | 68 |
| Müller, Martin | SPD | Nachrückend | 67 |
| Poth, Walter | SPD | Nachrückend | 59 |
| Hemm, Angela | SPD | Nachrückend | 56 |
| Mansmann, Norbert | SPD | Nachrückend | 48 |
| Gebel, Andreas | SPD | Nachrückend | 37 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 954 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 954 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 624 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 330 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 431 |
| Wählende mit Wahlschein | 296 |
| Wählende insgesamt | 727 |
| Wahlbeteiligung | 76,2 % |