place
Hütschenhausen
Wahlbeteiligung: 68,6 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Hütschenhausen | 01:53 | |
| Hütschenhausen | 00:08 | |
| Hütschenhausen | 00:46 | |
| Spesbach | 01:44 | |
| Katzenbach | 23:38 | |
| Hütschenhausen | 01:22 | |
| Hütschenhausen | 01:53 | |
| Hütschenhausen | 01:31 | |
| Hütschenhausen | 00:30 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Hütschenhausen | Hütschenhausen | 01:53 |
| Spesbach | Hütschenhausen | 01:44 |
| Hütschenhausen | Hütschenhausen | 01:31 |
| Hütschenhausen | Hütschenhausen | 01:22 |
| Hütschenhausen | Hütschenhausen | 00:46 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Wätzold, Achim | CDU | Gewählt | 2.127 |
| Straus, Ralph | CDU | Gewählt | 1.438 |
| Dr. Matheis, Frank | SPD | Gewählt | 1.254 |
| Kohl, Ulrich | CDU | Gewählt | 1.251 |
| Mahl, Matthias | CDU | Gewählt | 1.103 |
| Nau, David | FWG | Gewählt | 1.029 |
| Jung, Hermann | CDU | Gewählt | 951 |
| Junker, Paul | CDU | Gewählt | 946 |
| Becker, Hajo | SPD | Gewählt | 931 |
| Junker-Mohr, Carmen | CDU | Gewählt | 927 |
| Nicolay, Volker | SPD | Gewählt | 920 |
| Kempf, Eugen | CDU | Gewählt | 920 |
| Leßmeister, Ralf | CDU | Gewählt | 917 |
| Kühn, Tanja | CDU | Nachrückend | 914 |
| Straus, Jan | CDU | Nachrückend | 858 |
| Baldauf, Barbara | CDU | Nachrückend | 803 |
| Götzinger, Tatjana | CDU | Nachrückend | 764 |
| Jung, Ottmar | SPD | Gewählt | 749 |
| Schäfer, Michael | FWG | Gewählt | 662 |
| Theobald, Axel | CDU | Nachrückend | 659 |
| Schneider, Volker | SPD | Gewählt | 648 |
| Gensinger-Hirsch, Sascha | FWG | Gewählt | 641 |
| Höbel, Stefan | FWG | Gewählt | 621 |
| Würtz, Carola | CDU | Nachrückend | 609 |
| Henter, Sabine | CDU | Nachrückend | 608 |
| Müller, Christian | CDU | Nachrückend | 607 |
| Schlicher, Uwe | FWG | Gewählt | 595 |
| Jung, Miriam | SPD | Gewählt | 576 |
| Wieczorek, Sven | CDU | Nachrückend | 574 |
| Radner, Sven | FWG | Nachrückend | 572 |
| Huber, Melanie | FWG | Nachrückend | 558 |
| Götzinger, Thomas | CDU | Nachrückend | 546 |
| Steiber, Carsten | CDU | Nachrückend | 530 |
| Huber, Andreas | FWG | Nachrückend | 530 |
| Kurz, Lars | SPD | Nachrückend | 511 |
| Reichow, Dieter | SPD | Nachrückend | 507 |
| Hirsch, Katja | FWG | Nachrückend | 501 |
| Föckler, Patric | FWG | Nachrückend | 445 |
| Schneider, Timo | SPD | Nachrückend | 434 |
| Schäfer, Katrin | FWG | Nachrückend | 415 |
| Heil, Annette | SPD | Nachrückend | 413 |
| Matheis, Birgit | SPD | Nachrückend | 408 |
| Weber, Falk | SPD | Nachrückend | 400 |
| Rizzi, Lilli | SPD | Nachrückend | 397 |
| Pulvers, Axel | SPD | Nachrückend | 376 |
| Becker, Ingrid | SPD | Nachrückend | 370 |
| Rothhaar, Simone | SPD | Nachrückend | 369 |
| Gossow, Marius | SPD | Nachrückend | 364 |
| Ludes, Sebastian | FWG | Nachrückend | 362 |
| Scheider, Jan | SPD | Nachrückend | 361 |
| Reich, Mario | SPD | Nachrückend | 356 |
| Schlicher, Nele | FWG | Nachrückend | 350 |
| Huber, Anna-Luisa | FWG | Nachrückend | 341 |
| Scheider, Thomas | FWG | Nachrückend | 338 |
| Schlicher, Martina | FWG | Nachrückend | 332 |
| Dahler, Torsten | FWG | Nachrückend | 332 |
| Schlicher, Leoni | FWG | Nachrückend | 331 |
| Schneider, Heiko | FWG | Nachrückend | 330 |
| Hachenberg, Peter | FWG | Nachrückend | 325 |
| Heil, Wolfgang | SPD | Nachrückend | 300 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.999 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.999 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.948 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.051 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.132 |
| Wählende mit Wahlschein | 925 |
| Wählende insgesamt | 2.057 |
| Wahlbeteiligung | 68,6 % |